
24LC256-I/SM.pdf
Unit Price:$0
Ext Price:$0


The Microchip Technology Inc. 24XX256(1) is a 32K x 8 (256-Kbit) Serial Electrically Erasable PROM (EEPROM), capable of operation across a broad voltage range (1.7V to 5.5V). It has been developed for advanced, low-power applications such as personal communications or data acquisition. This device also has a page write capability of up to 64 bytes of data. This device is capable of both random and sequential reads up to the 256K boundary. Functional address lines allow up to eight devices on the same bus, for upto 2 Mbit address space.
24LC256-I/SM.pdf
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Part Number | 24LC256T-I/SN | 24LC256T-I/SM | 24LC256T-I/MS | 24LC256T-I/ST | 24LC256-I/SN |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Series | - | - | - | - | - |
| Package/Case | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Packaging | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Product Status | Active | Active | Active | Active | Active |
| Programmable | Verified | Verified | Verified | Verified | Verified |
| Memory Type | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile |
| Memory Format | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM |
| Technology | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM |
| Memory Size | 256Kbit | 256Kbit | 256Kbit | 256Kbit | 256Kbit |
| Memory Organization | 32K x 8 | 32K x 8 | 32K x 8 | 32K x 8 | 32K x 8 |
| Memory Interface | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
| Clock Frequency | 400 kHz | 400 kHz | 400 kHz | 400 kHz | 400 kHz |
| Write Cycle Time - Word, Page | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
| Access Time | 900 ns | 900 ns | 900 ns | 900 ns | 900 ns |
| Voltage - Supply | 2.5V ~ 5.5V | 2.5V ~ 5.5V | 2.5V ~ 5.5V | 2.5V ~ 5.5V | 2.5V ~ 5.5V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Grade | - | - | - | - | - |
| Qualification | - | - | - | - | - |
| Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 8-SOIJ | 8-SOIJ | 8-SOIJ | 8-SOIJ | 8-SOIJ |

STMicroelectronics
Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology
STMicroelectronics

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology